Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Chaudière bois à gazéification haut rendement OG-42
Vous avez une question? .
Disponibilité : En stock
Label énergétique
Code produit
ARIOG-42
6 348,00 €
5 290,00 €
Chaudière bois haut rendement 42 kW volume chargement 160 litres Flamme verte 7 étoiles
Chaudière bois à gazéification haut rendement OG-42
chaudière bois Arikazan OG 42kW Flamme verte 7 étoiles
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des chaudières bois à gazéification OG |
Unité | Type | ||
| OG-42 | ||||
| PUISSANCE | Puissance nominale | kW | 42 | |
| Rendement | % | 92.4 | ||
| FONCTIONNEMENT | Efficacité énergétique saisonnière ŋs | % | 81 | |
| Classe de chaudière | - | CLASSE 5 303-5 | ||
| Ecodesign | A+ | |||
| Température de sécurité | °C | 97 | ||
| Température de fonctionnement | °C | 55-85 | ||
| Température minimale de retour | °C | 55 | ||
| Pression de fonctionnement | bar | 3 | ||
| Pression d'épreuve | bar | 4,5 | ||
| Raccordement électrique | - | 230 Vac , 50 Hz | ||
| Combustible recommandé | - | Ø80x700 mm | ||
| Bois entre 15% et 25% d'humidité | ||||
| Tirage minimum cheminée | Pa | 10 | ||
| Volume de chargement | L | 160 | ||
| kg | 84 | |||
| Temps de combustion | h | 5 | ||
| Volume tampon recommandé | L | 1500 | ||
| Niveau sonore | dB | < 60 dB | ||
| Consommation électrique moyenne | en veille | W | 3 | |
| en charge, 100% | W | 69 | ||
| DIMENSIONS PRINCIPALES | Largeur chaudière, W1 | mm | 600 | |
| Longueur chaudière L1 | mm | 1375 | ||
| Hauteur chaudière H1 | mm | 1210 | ||
| Hauteur chaudière H2 | mm | 1310 | ||
| Diamètre sortie fumées, ØD1 | mm | 146-150 | ||
| Hauteur sortie de fumées H6 | mm | 1095 | ||
| Contenance en eau | L | 165 | ||
| Poids | kg | 616 | ||
| Sortie chaudière | Diametre ØD2 | pouce | 1 1/2” | |
| Position H3 | mm | 1515 | ||
| Position L2 | mm | 606.5 | ||
| Entrée chaudière | Diamètre ØD2 | pouce | 1 1/2” | |
| Position H4 | mm | 395 | ||
| Echangeur sécurité thermique 15 °C, 2 bar eau froide |
Diametre ØD3 | pouce | 3/4” | |
| Position H5 | mm | 1374 | ||
| Vidange | Diametre ØD4 | mm | 1/2” | |
| EMISSIONS | Température de fumées | °C | 103 | |
| CO (10% O2) | mg/mn³ | 255 | ||
| COV (10% O2) | mg/mn³ | 9 | ||
| Poussières (10% O2) | mg/mn³ | 10 | ||
| NOx (10% O2) | mg/mn³ | 127 | ||
| Délai livraison | 24-72h |
|---|---|
| Port 1€ | Oui |


