Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Chaudière bois à gazéification haut rendement OG-20
Vous avez une question? .
Disponibilité : En stock
Label énergétique
Code produit
ARIOG-20
4 908,00 €
4 090,00 €
Chaudière bois haut rendement 20 kW bûche 50cm volume chargement 80 litres Flamme verte 7 étoiles
Chaudière bois à gazéification haut rendement OG-20
chaudière bois Arikazan OG 20kW Flamme verte 7 étoiles
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques des chaudières bois à gazéification OG | Unité | Type | ||
| OG-20 | ||||
| PUISSANCE | Puissance nominale | kW | 20 | |
| Rendement | % | 88.6 | ||
| FONCTIONNEMENT | Efficacité énergétique saisonnière ŋs | % | 78 | |
| Classe de chaudière | - | CLASSE 5 303-5 | ||
| Ecodesign | A+ | |||
| Température de sécurité | °C | 97 | ||
| Température de fonctionnement | °C | 55-85 | ||
| Température minimale de retour | °C | 55 | ||
| Pression de fonctionnement | bar | 3 | ||
| Pression d'épreuve | bar | 4,5 | ||
| Raccordement électrique | - | 230 Vac , 50 Hz | ||
| Combustible recommandé | - | Ø80x500 mm | ||
| Bois entre 15% et 25% d'humidité | ||||
| Tirage minimum cheminée | Pa | 10 | ||
| Volume de chargement | L | 80 | ||
| kg | 28 | |||
| Temps de combustion | h | 5 | ||
| Volume tampon recommandé | L | 1000 | ||
| Niveau sonore | dB | < 60 dB | ||
| Consommation électrique moyenne | en veille | W | 4 | |
| en charge, 100% | W | 76 | ||
| DIMENSIONS PRINCIPALES | Largeur chaudière, W1 | mm | 550 | |
| Longueur chaudière L1 | mm | 1050 | ||
| Hauteur chaudière H1 | mm | 1060 | ||
| Hauteur chaudière H2 | mm | 1230 | ||
| Diamètre sortie fumées, ØD1 | mm | 125-130 | ||
| Hauteur sortie de fumées H6 | mm | 755 | ||
| Contenance en eau | L | 75 | ||
| Poids | kg | 375 | ||
| Sortie chaudière | Diametre ØD2 | pouce | 1 1/2” | |
| Position H3 | mm | 1140 | ||
| Position L2 | mm | 472.5 | ||
| Entrée chaudière | Diamètre ØD2 | pouce | 1 1/2” | |
| Position H4 | mm | 380 | ||
| Echangeur sécurité thermique 15 °C, 2 bar eau froide |
Diametre ØD3 | pouce | 3/4” | |
| Position H5 | mm | 992 | ||
| Vidange | Diametre ØD4 | mm | 1/2” | |
| EMISSIONS | Température de fumées | °C | 156 | |
| CO (10% O2) | mg/mn³ | 535 | ||
| COV (10% O2) | mg/mn³ | 5 | ||
| Poussières (10% O2) | mg/mn³ | 35 | ||
| NOx (10% O2) | mg/mn³ | 162 | ||
| Délai livraison | 24-72h |
|---|---|
| Port 1€ | Oui |


